DB15-10 3 PHASE, 15 A, 1000 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE
From Diotec Semiconductor
| Status | ACTIVE |
| Average Output Current-Max | 15 A |
| Case Connection | ISOLATED |
| Configuration | BRIDGE, 6 ELEMENTS |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | BRIDGE RECTIFIER DIODE |
| Mfr Package Description | 28.50 X 28.50 MM, 10 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-5 |
| Non-rep Pk Forward Current-Max | 385 A |
| Number of Elements | 6 |
| Number of Phases | 3 |
| Number of Terminals | 5 |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | FLANGE MOUNT |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | 1000 V |
| Terminal Form | UNSPECIFIED |
| Terminal Position | UPPER |



