| LASTTRENNSCHALTER MIT SICHERUNG IN NEUEM DESIGN IU=400A, UE=690V, 3POLIG FUER BS88-SICHERUNG FORM B1/B3 MIT TUERKUPPLUNGS-DREHANTRIEB 8UC6 HANDGRIFF SCHWARZ |
| Ausführung |
| Produkt-Markenname | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Lasttrennschalter |
| Ausführung des Produkts | mit Sicherungen 3KL |
| Ausführung | Komplettausführung mit Drehantrieb |
| Ausführungsart | für Aufbau und Einbau |
| Ausführung des Betätigungselements | Handantrieb |
| Ausführung des Lastschalters / Leistenform | Nein |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Baugröße der Trennlasche | Form B1-B3 |
| Sicherungssystem | BS 88-Sicherung |
| Isolationsspannung / Bemessungswert | 1 000 V |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 8 000 V |
| Schutzart und Schutzklasse |
| Schutzart IP | IP00 |
| Verlustleistung |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 28,7 W |
| Strom |
| Betriebsstrom / bei AC-21 / Bemessungswert | 400 A |
| Dauerstrom / Bemessungswert | 400 A |
| Durchlassstrom / I2 t / maximal zulässig / bei Gebrauchskategorie / AC-22 B / bei 400 V | 1 000 000 A²·s |
| Hauptstromkreis |
| Polzahl / für Hauptstromkreis | 3 |
| Betriebsleistung | |
| bei AC-23 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 200 000 W |
| bei AC-23 A / bei 500 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 200 000 W |
| bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 280 000 W |
| Betriebsspannung | |
| bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | 690 V |
| bei DC / Bemessungswert | 440 V |
| Betriebsstrom Ie / maximal / bei Gebrauchskategorie | |
| AC-21 A / bei 400 V | 400 A |
| AC-21 A / bei 500 V | 400 A |
| AC-21 B / bei 400 V | 400 A |
| AC-21 B / bei 500 V | 400 A |
| AC-22 A / bei 400 V | 400 A |
| AC-22 A / bei 500 V | 400 A |
| AC-22 B / bei 400 V | 400 A |
| AC-22 B / bei 500 V | 400 A |
| Hilfsstromkreis |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | 0 |
| Produktausstattung / Verriegelung | Ja |
| Kurzschluss |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | |
| 400V | 80 kA |
| 500V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-21 A / bei 400 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-21 A / bei 500 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-21 B / bei 400 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-21 B / bei 500 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-22 A / bei 400 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-22 A / bei 500 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-22 B / bei 400 V | 80 kA |
| bei Gebrauchskategorie / AC-22 B / bei 500 V | 80 kA |
| Anschlüsse |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| für Hauptkontakte | |
| — mehrdrähtig / maximal | 240 mm² |
| Anschlussart, Hauptstromkreis | Flachanschluss, M10 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| für Hauptstromkreis | Flachanschluss |
| Mechanischer Aufbau |
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 247 mm |
| Tiefe | 209 mm |
| Einbauart | FESTEINBAU |
| Einbaulage | beliebig |
| Befestigungsart | Auf- und Einbau |
| Befestigungsart | |
| Frontmontage mit 4-Loch Befestigung | Nein |
| Frontmontage mit Zentralbefestigung | Nein |
| Schienen-Montage | Nein |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | |
| während Betrieb / minimal | -25 °C |
| während Betrieb / maximal | 55 °C |
| während Lagerung / minimal | -50 °C |
| während Lagerung / maximal | 80 °C |
| Approbationen Zertifikate |
| Eignungsnachweis | CE |
| Referenzkennzeichen | |
| gemäß DIN EN 61346-2 | Q |