MBR750 C0 Diode Schottky 50V 7.5A 2-Pin(2+Tab) TO-220A Tube
From TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
| Avg. Forward Curr (Max) | 7.5 |
| Configuration | Single |
| Forward Current | 7500(mA) |
| Forward Voltage | 0.75(V) |
| Maximum Forward Current | 7500(mA) |
| Mounting | Through Hole |
| Operating Temp Range | -55C to 150C |
| Operating Temperature Classification | Military |
| Package Type | TO-220A |
| Packaging | Rail/Tube |
| Peak Forward Voltage | 0.75(V) |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 150(A) |
| Peak Rep Rev Volt | 50(V) |
| Peak Reverse Current | 100(uA) |
| Pin Count | 2 +Tab |
| Rad Hardened | No |
| Rectifier Type | Schottky Diode |
| Rev Curr | 100(uA) |



