KBPC5004W 50 A, 400 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE
From Won-Top Electronics Co., Ltd.
| Status | ACTIVE |
| Average Output Current-Max | 50 A |
| Breakdown Voltage-Min | 400 V |
| Case Connection | ISOLATED |
| Configuration | BRIDGE, 4 ELEMENTS |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | BRIDGE RECTIFIER DIODE |
| Mfr Package Description | METAL, KBPC-W, 4 PIN |
| Non-rep Pk Forward Current-Max | 450 A |
| Number of Elements | 4 |
| Number of Phases | 1 |
| Number of Terminals | 4 |
| Package Body Material | METAL |
| Package Shape | SQUARE |
| Package Style | FLANGE MOUNT |
| Rep Pk Reverse Voltage-Max | 400 V |
| Terminal Finish | NOT SPECIFIED |
| Terminal Form | WIRE |
| Terminal Position | UPPER |



